<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОГРА :: Обучения и семинари :: &#187; Национален иновационен фонд</title>
	<atom:link href="http://sme.ograconsulting.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sme.ograconsulting.com</link>
	<description>Научете какви са възможностите да финансирате развитието на Вашия бизнес</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 13:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Финансиране на малките и средните предприятия &#8211; приоритетно през 2009 година</title>
		<link>http://sme.ograconsulting.com/2009/04/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://sme.ograconsulting.com/2009/04/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smeograconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[JEREMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Българска банка за развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Гаранционен фонд]]></category>
		<category><![CDATA[достъп до финансиране]]></category>
		<category><![CDATA[Европейска Инвестиционна Банка]]></category>
		<category><![CDATA[малките и средните предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[микрокредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[МСП]]></category>
		<category><![CDATA[Национален иновационен фонд]]></category>
		<category><![CDATA[национални и европейски програми]]></category>
		<category><![CDATA[ОП "Конкурентоспособност"]]></category>
		<category><![CDATA[Проект 100]]></category>
		<category><![CDATA[проектно финансиране]]></category>
		<category><![CDATA[финансиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sme.ograconsulting.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Представяме Ви Доклада относно европейските и институционални възможности за финансиране на малките и средни предприятия през 2009 г., обсъден на проведения на 21.01.2009 „Ден на отворените врати&#8221;  на  Министерството  на  икономиката и енергетиката.
Ето и основните акценти, маркирани в доклада:

Подкрепа от Европейските Структурни фондове
Оперативна програма &#8220;Конкурентоспособност&#8221;
Институционално и проектно финансиране
Проект 100
Национален Иновационен Фонд
Гаранционен фонд за микрокредитиране
Българска банка за развитие
Заеми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sme.ograconsulting.com/2009/04/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
